NIDN : | NIK : D830013 | Sinta ID : 5976920
Sinta Score
467.5
Scopus H Index
0
WOS H Index
0
GS H Index
10
Belum ada data scopus
2. PUBLIKASI WOS
Belum ada data wos
3. PUBLIKASI GOOGLE SCHOLAR
No | Tahun | Judul | Kategori | Jenis Kategori | Sitasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Pengaruh Harga dan Inovasi Produk terhadap Minat Beli Jurnal : Bandung Conference Series: Business and Management 2 (1), 232-237, 2022, Authors : AA Kurniawati, R Tresnati, DA Harahap |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
2 | 2022 | How do students choose a college: Is it because of the cost of education or the image of the college? Jurnal : Islam, Media and Education in the Digital Era, 515-520, 2022, Authors : DA Harahap, R Tresnati, L Nurwandi, E Harahap, D Amanah |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
3 | 2022 | Pengaruh Kredibilitas Endorser Model Iklan Kopi Merek X terhadap Sikap Masyarakat Jurnal : Bandung Conference Series: Business and Management 2 (1), 2022, Authors : INI Maulani, R Tresnati, DR Oktini |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
4 | 2022 | Pengaruh Hedonic Shopping Motivation dan Electronic Word of Mouth Terhadap Impulse Buying Konsumen (Survey pada Konsumen Pengguna Produk Toko Eiger di Kota Subang) Jurnal : Bandung Conference Series: Business and Management 2 (1), 2022, Authors : D Ilyafa, R Tresnati, MM Akbar |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
5 | 2022 | Analysis of Business Strategy Plan on MCU at Sartika Asih Bandung Jurnal : Enrichment: Journal of Management 12 (2), 1515-1523, 2022, Authors : P Purwadi, R Tresnati, A Hendarta |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
6 | 2022 | Kamus Istilah Ekonomi (Edisi Kedua) Jurnal : Bumi Aksara, 2022, Authors : E Rochaety, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 159 |
7 | 2022 | Pengaruh Hedonic Shopping Motivation dan Electronic Word of Mouth terhadap Impulse Buying Konsumen Jurnal : Bandung Conference Series: Business and Management 2 (1), 158-164, 2022, Authors : D Ilyafa, R Tresnati, MM Akbar |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
8 | 2022 | Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Promosi Terhadap Minat Penggunaan E-Money ShopeePay (Survei Pada Masyarakat Kota Bandung) Jurnal : Bandung Conference Series: Business and Management 2 (2), 1280-1285, 2022, Authors : AD Cahyo, R Tresnati, DA Harahap |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
9 | 2022 | Pengaruh Program Sales Promotion dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Makanan dan Minuman Coffee Shop Kolusi Coffee di Kota Bekasi (Survey pada Konsumen Coffee Shop Kolusi … Jurnal : Bandung Conference Series: Business and Management 2 (2), 1389-1394, 2022, Authors : R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
10 | 2022 | Pengaruh Digital Marketing dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian IndiHome Jurnal : Bandung Conference Series: Business and Management 2 (2), 1175-1179, 2022, Authors : T Wirawan, R Tresnati, MA Rohandi |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
11 | 2022 | Pengaruh Digital Instagram Marketing terhadap Minat Beli Konsumen Akan Jasa Menginap Jurnal : Bandung Conference Series: Business and Management 2 (2), 1192-1195, 2022, Authors : D Prawira, R Tresnati, DR Oktini |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
12 | 2022 | Pengaruh Social Media Marketing Melalui Instagram Terhadap Purchase Intention (Survei pada Konsumen Pengguna Produk Mexshamall Store Tasikmalaya) Jurnal : Bandung Conference Series: Business and Management 2 (2), 1293-1299, 2022, Authors : AZ Salsabila, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
13 | 2022 | Pengaruh Bauran Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Jurnal : Bandung Conference Series: Business and Management 2 (2), 1104-1109, 2022, Authors : M Rianty, R Tresnati, SAE Mahani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
14 | 2022 | Pengaruh Promosi melalui Media Sosial Instagram dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Kulit Merek Ciarmy Jurnal : Bandung Conference Series: Business and Management 2 (2), 888-891, 2022, Authors : S Tiarani, R Tresnati, MMA Rohandi |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
15 | 2022 | PENGARUH BRAND IMAGE DAN BRAND ASSOCIATION TERHADAP PURCHASE INTENTION PENGGUNA MARKETPLACE WEDDINGKU DI INDONESIA Jurnal : Journal of Global Business and Management Review 4 (2), 27-33, 2022, Authors : M Imaaduddin, M Susan, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
16 | 2021 | Metodologi penelitian bisnis dengan aplikasi SPSS Jurnal : Mitra Wacana Medika, 2021, Authors : E Rochaety, R Tresnati, AM Latief |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 441 |
17 | 2021 | Pengaruh Citra Merek dan Keragaman Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Rumah Makan Baso Iqbal Cimahi Jurnal : Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba (SPeSIA) 2021 7 (1), 177-180, 2021, Authors : AA Ningtyas, R Tresnati, DA Harahap |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
18 | 2021 | Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk TerhadapaKeputusan Pembelian Air Minum dalam Kemesana (AMDK) Mereka Cleo Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2021, Authors : MT Zakaria, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
19 | dung | Pengaruh Store Atmosphere dan Store Location Terhadap Kepuasan Konsumen Jardin Café Bandung Jurnal : Universitas Islam Bandung, Authors : BR Hikmah, R Tresnati, SAE Mahani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
20 | 2021 | Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kingdom Coffee Bandung) Jurnal : Prosiding Manajemen 7 (1), 99-103, 2021, Authors : MYD Lestari, R Tresnati, MMA Rohandi |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
21 | 2021 | Pengaruh Store Atmosphere dan Store Location Terhadap Kepuasan Konsumen Jardin Café Bandung Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2021, Authors : BR Hikmah, R Tresnati, SAE Mahani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
22 | 2021 | Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan Syariah Digital Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu Jurnal : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021, Authors : A MAR’ATUL |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 1 |
23 | 2021 | Pengaruh Store Atmosphere dan Electronic Word Of Mouth (EWOM) Terhadap Keputusan Pembelian (Survey Pelanggan pada Waroeng Raden Haurgeulis Kabupaten Indramayu) Jurnal : Prosiding Manajemen 7 (1), 164-167, 2021, Authors : RAH Diputra, R Tresnati, DR Oktini |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
24 | 2021 | Pengaruh Delivery Service dan Digital Payment Terhadap Purchase Intention pada Masa Covid-19 Jurnal : Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba (SPeSIA) 2021 7 (02), 505-507, 2021, Authors : H Pragnadhiya, R Tresnati, DA Harahap |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
25 | 2021 | Pengaruh E-Service Quality dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Jurnal : Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba (SPeSIA) 2021 7 (02), 478-482, 2021, Authors : VL Ramadanty, R Tresnati, DA Harahap |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
26 | 2021 | Pengaruh Store Atmosphere dan Word of Mouth Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Pada Tahu Goreng Citarasa Sumedang Jurnal : Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba (SPeSIA) 2021 7 (02), 389-392, 2021, Authors : R Ristina, R Tresnati, DA Harahap |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
27 | 2021 | Pengaruh Kualitas Produk Food and Drink dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Akhir Pada Toko Minicafe Kopma Unisba Bandung Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2021, Authors : IM Prayogi, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
28 | 2021 | Pengaruh E-Service Quality dan E–Recovery Service Quality Terhadap E-Loyalty Pada Pelanggan PT. X Fitur PT. X Jurnal : Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis 1 (2), 90-94, 2021, Authors : ZE Brilian, R Tresnati, N Maharani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 5 |
29 | 2021 | Pengaruh Brand Awareness dan Customer Experience Terhadap Customer Loyalty Pada Sate Cak Ahmad (Survey Konsumen Cak Ahmad di Kota Bandung) Jurnal : Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, 75-82, 2021, Authors : DD Anjani, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 1 |
30 | 2021 | Pengaruh Brand Image dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen Laundry Sepatu Deekey Shoes Garage di Antapani Bandung Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2021, Authors : RT Hidayat, R Tresnati, MM Akbar |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
31 | 2021 | Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Sneakers di Distro Guten Inc Bandung Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2021, Authors : AA Salya, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
32 | 2021 | Pengaruh Store Atmosphere dan Word Of Mouth Marketing terhadap Keputusan Pembelian pada Tahu Goreng Citarasa Kabupaten Sumedang Jurnal : Prosiding Manajemen, 389-392, 2021, Authors : R Ristina, R Tresnati, DA Harahap |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
33 | 2020 | Kamus Istilah Ekonomi Jurnal : Bypass, 2020, Authors : RH Lubis, N Izzah |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
34 | 2020 | Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen pada Provider Indosat Ooredoo Jurnal : Prosiding Manajemen 6 (1), 466-469, 2020, Authors : A Setiawati, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 1 |
35 | -159 | CONSUMER ENCOUREGEMENT AND RESPONSES TO THE PURCHASE DECISION A SHARIA INSURANCE POLICY Jurnal : Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam 7 (2), 156-159, Authors : P Srisusilawati, Z Fauziah, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
36 | 2020 | Pengaruh Store Atmosphere dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian pada Restoran Sate SOS di Kota Bandung Jurnal : Prosiding Manajemen 6 (1), 128-132, 2020, Authors : TFN Baiti, R Tresnati, M Malik |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 1 |
37 | 2020 | Motivation and Consumers' Perception toward Purchase Decision of the Sharia Prudential Insurance Policy Jurnal : LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, 156-159, 2020, Authors : P Srisusilawati, Z Fauziah, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
38 | 2020 | Pengaruh Harga dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian di Youth Cleanshoes 22 Kota Bandung Jurnal : Prosiding Manajemen 6 (1), 590-593, 2020, Authors : R Yuliani, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 1 |
39 | 2020 | Pengaruh Store Atmosphere dan Store Location Terhadap Kepuasan Konsumen Jardin Café Bandung Jurnal : Prosiding Manajemen 6 (2), 1138-1143, 2020, Authors : BR Hikmah, R Tresnati, SAE Mahani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 1 |
40 | 2020 | Pengaruh Brand Image dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen Laundry Sepatu Deekey Shoes Garage di Antapani Bandung Jurnal : Prosiding Manajemen 6 (2), 877-881, 2020, Authors : RT Hidayat, R Tresnati, MM Akbar |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
41 | 2020 | Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk TerhadapaKeputusan Pembelian Air Minum dalam Kemesana (AMDK) Mereka Cleo Jurnal : Prosiding Manajemen 6 (2), 894-898, 2020, Authors : MT Zakaria, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
42 | 2020 | Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Sneakers di Distro Guten Inc Bandung Jurnal : Prosiding Manajemen 6 (2), 796-801, 2020, Authors : AA Salya, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
43 | 2020 | Pengaruh Kualitas Produk Food and Drink dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Akhir Pada Toko Minicafe Kopma Unisba Bandung Jurnal : Prosiding Manajemen 6 (2), 686-690, 2020, Authors : IM Prayogi, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
44 | 2020 | Pengaruh Experiential Marketing dan Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Konsumen pada Restoran Cepat Saji Mcdonald̢۪ s Bandung Indah Plaza Jurnal : Prosiding Manajemen 6 (1), 557-561, 2020, Authors : RR Harin, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
45 | 2020 | Pengaruh Harga Tiket dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian Jasa Transportasi Kereta Api Jurnal : Prosiding Manajemen 6 (1), 270-273, 2020, Authors : BI Tarmiji, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
46 | 2020 | Pengaruh Kesadaran Halal dan Pengetahuan Produk Halal terhadap Keputusan Pembelian pada Wisata Halal di Bali Jurnal : Prosiding Manajemen 6 (1), 47-49, 2020, Authors : N Saputra, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 2 |
47 | 2019 | The Effect of Brand Personality on Customer Loyalty of Warung Nasi Bancakan Bandung Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : MA Pradana, R Tresnati, D R Oktini |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
48 | 2019 | Pengaruh Desain Produk terhadap Tanggapan Konsumen pada Perusahaan Batik Sammy Pekalongan Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : W Wildan, R Tresnati, DR Oktini |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
49 | 2019 | Pengaruh Content Marketing Terhadap Minat Beli Konsumen (Survei pada Konsumen Thirteenth Shoes Bandung) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : P Puspitasari, R Tresnati, DR Oktini |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 12 |
50 | 2019 | Pengaruh Event Marketing terhadap Brand Awareness pada Event# Ngopingalagedays5 Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : R Ramanda, R Tresnati, N Maharani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
51 | 2019 | Pengaruh Experiential Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan (Survey Pelanggan Restoran Pepo Appetite) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : N Aulia, R Tresnati, N Maharani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
52 | 2019 | Pengaruh Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : L Nurafifah, R Tresnati, N Maharani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
53 | 2019 | Pengaruh Brand Community terhadap Loyalitas Merek (Studi Kasus pada Komunitas Grand Vitara Dealer Nusantara Jaya Sentosa Bandung) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : DCJ Siregar, R Tresnati, DR Oktini |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
54 | 2019 | Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus pada Green Cake dan Coffee Bandung) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : MA Abdurochman, R Tresnati, DR Oktini |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 5 |
55 | dung | Pengaruh Customer Experience terhadap Repurchase Intention (Survey pada Pelanggan Ozt Café And Steakhouse Bandung) Jurnal : Universitas Islam Bandung, Authors : HN Salam, R Tresnati, DR Oktini |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 2 |
56 | 2019 | Pengaruh Periklanan terhadap Keputusan Pembelian pada PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart Bandung) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : DS Indriarni, R Tresnati, N Maharani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
57 | 2019 | Pengaruh Desain Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : R Wibawa, R Tresnati, DR Oktini |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
58 | 2019 | Pengaruh Kepribadian Merek (Brand Personality) Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mobil Geely (Survei Pada Komunitas Geely Di Jawa Barat) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : RA Gumelar, R Tresnati, DR Oktini |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
59 | -724 | Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Menggunakan Layanan Syariah Digital di Pegadaian Syariah Cabang Pekalongan Jurnal : Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 717-724, Authors : GAN Basti, R Tresnati, P Srisusilawati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
60 | 2019 | Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Konsumen Jurnal : Prosiding Manajemen, SPESIA Agustus 2019 5 (2), 1326-1332, 2019, Authors : MMA Leni Kurnia, Ratih Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
61 | 2019 | Pengaruh Word Of Mouth terhadap Minat Beli Konsumen Cafe S’Coffee Coffee Legend Kota Bandung (Survei pada Konsumen S’Coffee Coffee Legend) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : AD Putri, R Tresnati, DR Oktini |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
62 | 2019 | Pengaruh Brand Trust terhadap Loyalitas Konsumen Dipresso Coffee Shop Bandung Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : RY Yunanto, R Tresnati, DR Oktini |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
63 | 2019 | Pengaruh Ekuitas Merek terhadap Minat Beli Meizu Smartphone di Wilayah Bandung Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : GM Lidia, R Tresnati, DR Oktini |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
64 | 2019 | Pengaruh Hedonic Shopping Motivation terhadap Impulse Buying (Suatu Survey terhadap Konsumen Metro Dallas Plaza Bandung) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : NI Herawati, R Tresnati, N Maharani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
65 | 2019 | Pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian (Survey Konsumen di Dreezel Coffee Bandung) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : AY Hasanah, R Tresnati, N Maharani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
66 | 2019 | Pengaruh Citra Merek (Brand Image) Terhadap Loyalitas Konsumen Maskapai Penerbangan Lion Air (Studi Kasus Pada Konsumen di Kota Bandung) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : ZS Mauludin, R Tresnati, DR Oktini |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 1 |
67 | dung | Pengaruh Ekuitas Merek terhadap Loyalitas Pelanggan Jurnal : Universitas Islam Bandung, Authors : A Rachmawan |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
68 | 2019 | Pengaruh Pemasaran Media Sosial terhadap Minat Beli (Survey Pelanggan Pada Toko Pakaian Hijab Kembar Shop Bandung) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : SD Putri, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 1 |
69 | 2019 | Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Konsumen pada Pelanggan Dipresso Coffee Shop Bandung Jurnal : Prosiding Manajemen, 771-779, 2019, Authors : ZS Nasrullah, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 1 |
70 | 2019 | Pengaruh Experiential Markering dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan Jurnal : Prosiding Manajemen, 1088-1093, 2019, Authors : N Agustina, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
71 | 2019 | Pengaruh Country of Origin terhadap Minat Beli Smartphone Xiaomi Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : AR Idris, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 1 |
72 | 2019 | Pengaruh Iklan Testimoni terhadap Keputusan Pembelian (Survey Pelanggan Klinik Vanela Beauty Care Cimareme Padalarang) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : MS Ningrum, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 11 |
73 | 2019 | Pengaruh Saluran Distribusi terhadap Volume Penjualan pada PT. Fatarindo Cemerlang, Coca Cola Official Distributor Leuwi Panjang Bandung Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : AA Rahma, R Tresnati, SE Mahani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
74 | 2019 | Pengaruh Word Of Mouth dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Jurnal : Prosiding Manajemen, 667-671, 2019, Authors : RR Rahmani, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
75 | 2019 | Pengaruh Komunikasi Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian di Rumah Makan Joei Hotplate Bandung Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : DP Pramana, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 1 |
76 | 2019 | Pengaruh Bauran Promosi dan Harga Jual terhadap Minat Beli (Survey Jasa Laundry Sepatu BPW Clean Bandung) Jurnal : Prosiding Manajemen, 345-353, 2019, Authors : T Andhini, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
77 | 2019 | Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terpadu terhadap Ekuitas Merek Pd. Nun Jilbab Bandung (Survei Pada Konsumen Pd. Nun Jilbab Bandung) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : SR Jannah, R Tresnati, SE Mahani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
78 | 2019 | Pengaruh Celebrity Endorsement dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian (Survey di Toko Kiper Bandung) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : JR Rachmat, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
79 | 2019 | Pengaruh Hedonic Shopping Motivation terhadap Impulse Buying pada Distro Kizaru di Kota Bandung Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : JY Ibrahim, R Tresnati, SE Mahani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 2 |
80 | 2019 | Pengaruh Desain Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian pada Distro Rattlekidd Bandung Jurnal : Prosiding Manajemen, 559-565, 2019, Authors : H Agustina, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
81 | 2019 | Pengaruh Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian (Survey terhadap pengguna T-Cash Tap Telkomsel di Kota Bandung) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : U Fauziyyah, R Tresnati, SAE Maharani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
82 | 2019 | Pengaruh Customer Experience terhadap Repurchase Intention Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : H Novianda, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
83 | 2019 | Pengaruh Brand Trust terhadap Loyalitas Konsumen Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : B Adiwibowo, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
84 | 2019 | Pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Majalah Komik Re: ON di Bandung Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : HD Elsa, R Tresnati, SAE Mahani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
85 | 2019 | Pengaruh Green Marketing Terhadap Keputusan Pembelian (Survey Pelanggan pada Produk Makanan ramah lingkungan di Restoran kehidupan tidak pernah Berakhir Kota Bandung) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : AT Juliana, R Tresnati, SAE Mahani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 1 |
86 | 2019 | Pengaruh Green Brand Image terhadap Keputusan Pembelian (Survei Pelanggan Toko Organic Bandung) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : RF Rahadian, R Tresnati, SAE Mahani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
87 | 2019 | Pengaruh Customer Relationship Marketing dan Customer Experience terhadap Repurchase Intention pada Pelanggan 372 Kopi Bandung Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : M Hafiz, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 1 |
88 | 2019 | Pengaruh Experiential Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan (Survei Pelanggan Koffie Tijd Cafe Bandung) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : AR Jafar, R Tresnati |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
89 | 2019 | Pengaruh Country Of Origin terhadap Minat Beli Sepeda Motor Tvs (Suatu Survey Konsumen Sepeda Motor Kota Bandung) Jurnal : Universitas Islam Bandung, 2019, Authors : S Syauqina, R Tresnati, SAE Mahani |
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi | BerISSN dan Online | 0 |
